Dnia 31 maja odbyły się mistrzostwa szkoły w pływaniu. W zawodach wzięło udział 61 osób, które w wielkich emocjach rywalizowały na dystansie 25m stylem dowolnym.
Zapraszamy do zapoznania się z wynikami:
| Klasa 1M | ||
| 1 | Maksymilian Schubert | 31,7 |
| 2 | Grzegorz Kierzkowski | 31,75 |
| 3 | Przemysław Wysocki | 32,16 |
| 4 | Jakuba Kowalczyk | 31,75 |
| 5 | Feliks Oska | 46,12 |
| 6 | Franciszek Ptach | 59,01 |
| 7 | Igor Konat | 59,55 |
| Klasa 1A chłopcy | ||
| 1 | Mario Zamarripa | 22,09 |
| 2 | Aleksander Kręcisz | 25,06 |
| 3 | Igor Alkhatab | 30,95 |
| 4 | Artur Jaśkiewicz | 40,82 |
| 5 | Filip Rolla | 46,15 |
| 6 | Hubert Dydel | 47,46 |
| 7 | Mikołaj Szymański | 48,4 |
| 8 | Remigiusz Samsel | 59,32 |
| 9 | Damian Kaczanowski | 1,20,73 |
| Klasa 1A dziewczynki | ||
| 1 | Hanna Dmochowska | 37,34 |
| 2 | Katarzyna Krawczyk | 58,44 |
| 3 | Zuzanna Golik | 1,12,29 |
| Klasa 2 chłopcy | ||
| 1 | Daniel Kuźniar | 22,92 |
| 2 | Kacper Rutkowski | 25,64 |
| 3 | Oskar Cholewiński | 27,02 |
| 4 | Mikołaj Orzoł | 29,94 |
| 5 | Maciej Kubacki | 29,98 |
| 6 | Mateusz Fijałkowski | 30,56 |
| 7 | Mateusz Dżaman | 37,83 |
| Klasa 2 dziewczynki | ||
| 1 | Zosia Wysocka | 22,25 |
| 2 | Zosia Stopa | 30,67 |
| 3 | Maria Foryś | 38,83 |
| Klasa 3 chłopcy | ||
| 1 | Filip Lisiecki | |
| 2 | Oskar Derwis | |
| Klasa 3 dziewczynki | ||
| 1 | Weronika Wysocka | |
| 2 | Maria Bartnik | |
| Klasa 2 chłopcy | ||
| 1 | Szymon Zapalski | 28,75 |
| 2 | Antoni Ptach | 35,89 |
| 3 | Konrad Bobrycki | 36,81 |
| 4 | Krzysztof Sokół | 51,71 |
| 5 | Maurycy Jarmuła | 52,52 |
| Klasa 2 dziewczynki | ||
| 1 | Wiktoria Hass | 25,84 |
| Klasa 5,6 chłopcy | ||
| 1 | Wiktor Milecki | 20,69 |
| 2 | Mikołaj Lange | 24,5 |
| 3 | Jakub Kąkol | 27,92 |
| 4 | Michał Kąkol | 30,84 |
| Klasa 5,6 dziewczynki | ||
| 1 | Marta Lange | 18,32 |
| 2 | Julia Bartnik | 23,7 |
| Klasa 0 A chłopcy | ||
| 1 | Aleksander Wanagos | |
| 2 | Maciej Karpiński | 53,22 |
| 3 | Oskar Chwalik | 55,35 |
| 4 | Alan Nowak | 56,54 |
| 5 | Maksymilian Chwalik | 1,16,63 |
| Klasa 0 A dziewczynki | ||
| 1 | Lena Szymańska | 1,02,76 |
| 2 | Weronika Robaczewska | 1,14,34 |
| Klasa 0 M chłopcy | ||
| 1 | Franciszek Stopa | 32,97 |
| 2 | Nikodem Siemieniuk | 38,12 |
| 3 | Jan Sojka-Dras | 44,85 |
| 3 | Mateusz Jamroż | 44,85 |
| 5 | Mikołaj Formella | 56,73 |
| 6 | Jakub | 1,03,95 |
| Klasa 0 M dziewczynki | ||
| 1 | Liliana Kuźniar | 1,08,76 |
| 2 | Joanna Graczyk | 1,15,23 |
| 3 | Blanka Jaśkiewicz | 1,18,86 |
